Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Sun, Aug. 31, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Practice with U16A - Sirenko |
Jack Charron Arena | Wed, Sep. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice Practice |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Mon, Sep. 08, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | Shared Practice with U16A - Sirenko |
Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Fri, Sep. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Sep. 13, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | Full Ice Practice |
Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Sep. 14, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Full Ice Practice |
Jack Charron Arena | Wed, Sep. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice Practice |
Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Fri, Sep. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice Practice |
Bell SENSplex - Mattamy | Sun, Sep. 21, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | Full Ice Practice |
Barbara Ann Scott Arena | Thu, Sep. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice Practice - NOTE: change in date & location |
Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Sat, Sep. 27, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice Practice |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Thu, Oct. 02, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full Ice Practice |
Bell SENSplex - Broker Link | Fri, Oct. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice Practice |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Mon, Oct. 06, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Full Ice Practice |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Oct. 12, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Oct. 12, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full Ice Practice |
Sat, Oct. 18, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)
Sat, Nov. 01, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink B
Sun, Nov. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Richmond Memorial Community Centre
Sat, Nov. 22, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
CARDELREC Recreation Complex A